| Numer oferty | Miejscowość | Dzielnica | Powierzchnia | Przeznaczenie | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01118-cb | Mników | 2941 m2 | budowlana | 285 000 zł | więcej | ||
| 01096-cb | Bibice | Bibice | 3100 m2 | budowlana | 490 000 zł | więcej | |
| 01093-cb | Kraków | Krowodrza, Bielany | 7063 m2 | rolna | 10 000 zł | więcej | |
| 01086-cb | Brzeźnica | 7954 m2 | budowlan-rolna | 250 000 zł | więcej | ||
| 01084-cb | Kraków | Podgórze, Skotniki | 27200 m2 | inwestycyjna | 3 900 000 zł | więcej | |
| 01063-cb | Alwernia | 2010 m2 | budowlana | 160 000 zł | więcej | ||
| 01055-cb | Brzeźnica | 2900 m2 | budowlana | 90 000 zł | więcej | ||
![]() |
01173-cb | Łączany | 4000 m2 | budowlana | 160 000 zł | więcej | |
| 01184-cb | Mników | 2800 m2 | budowlana | 420 000 zł | więcej | ||
| 01208-cb | Niżowa | 1400 m2 | budowlana | 140 000 zł | więcej | ||
![]() |
01210-cb | Jawornik | 1650 m2 | inwestycyjna | 250 000 zł | więcej | |
| 01221-cb | Węgrzce | 5900 m2 | budowlana | 1 534 000 zł | więcej | ||
| 01253-cb | Wężerów | 465029 m2 | inwestycyjna | 69 754 000 zł | więcej | ||
![]() |
01257-cb | Sułoszowa | 7700 m2 | rolno - leśna | 89 000 zł | więcej | |
| 01265-cb | Dąbrowa Szlachecka | 9000 m2 | rolno-rekreacyjna | 260 000 zł | więcej | ||
| 01266-cb | Dąbrowa Szlachecka | 1100 m2 | budowlana | 190 000 zł | więcej | ||
| 01267-cb | Dąbrowa Szlachecka | 1200 m2 | budowlana | 200 000 zł | więcej | ||
| 01278-cb | Kraków | Podgórze, Soboniowice | 775 m2 | budowlana | 229 000 zł | więcej | |
| 01279-cb | Śledziejowice | 1000 m2 | budowlana | 210 000 zł | więcej | ||
| 01283-cb | Szczodrkowice | 952 m2 | budowlana | 140 000 zł | więcej | ||
| 01284-cb | Szczodrkowice | 951 m2 | budowlana | 150 000 zł | więcej | ||
| 01285-cb | Szczodrkowice | 1428 m2 | budowlana | 235 000 zł | więcej | ||
| 01300-cb | Brzoskwinia | 2700 m2 | budowlana | 320 000 zł | więcej | ||
| 01302-cb | Kłokoczyn | 11900 m2 | rolna | 238 000 zł | więcej | ||
![]() |
01308-cb | Kraków | Zwierzyniec | 2200 m2 | budowlana | 2 350 000 zł | więcej |
| 01312-cb | Kaszów | 3100 m2 | rolna | 30 000 zł | więcej | ||
| 01313-cb | Kaszów | 4500 m2 | rolna | 67 500 zł | więcej | ||
| 01333-cb | Komorniki | 3073 m2 | rolna | 92 190 zł | więcej | ||
![]() |
01334-cb | Zabłocie | 2500 m2 | budowlana | 225 000 zł | więcej | |
![]() |
01337-cb | Wieliczka | Os.Bogucice | 1676 m2 | budowlana | 280 000 zł | więcej |
| 01338-cb | Mników | 3900 m2 | usługowa | 468 000 zł | więcej | ||
| 01340-cb | Komorniki | 3106 m2 | rolna | 65 000 zł | więcej | ||
| 01343-cb | Komorniki | 4205 m2 | rolna | 65 000 zł | więcej | ||
| 01348-cb | Wołowice | 1000 m2 | budowlana | 100 000 zł | więcej | ||
| 01356-cb | Czułówek | 7100 m2 | komercyjno - budowlana | 990 000 zł | więcej | ||
| 01373-cb | Mników | 1300 m2 | budowlana | 195 000 zł | więcej | ||
| 01386-cb | Kłokoczyn | 15500 m2 | rolna | 155 000 zł | więcej | ||
| 01408-cb | Kraków | Podgórze | 1168 m2 | usługowa | 1 300 000 zł | więcej | |
| 01423-cb | Liszki | 1100 m2 | budowlana | 230 000 zł | więcej | ||
| 01425-cb | Liszki | 1500 m2 | budowlana | 260 000 zł | więcej | ||
| 01431-cb | Kraków | Nowa Huta | 5600 m2 | usługowo - mieszkaniowa | 950 000 zł | więcej | |
| 01432-cb | Kraków | Nowa Huta | 3600 m2 | przemysłowa | 2 000 000 zł | więcej | |
| 01434-cb | Kraków | Podgórze | 24700 m2 | budowlana | 7 500 000 zł | więcej | |
| 01435-cb | Kraków | Nowa Huta | 7000 m2 | usługowa | 2 200 000 zł | więcej | |
![]() |
01437-cb | Aleksandrowice | 9600 m2 | komercyjna | 1 500 000 zł | więcej | |
| 01439-cb | Kraków | Krowodrza | 984 m2 | budowlana | 2 100 000 zł | więcej | |
| 01441-cb | Kraków | Podgórze | 9600 m2 | usługowa | 3 000 000 zł | więcej | |
| 01442-cb | Kraków | Podgórze | 4209 m2 | przemysłowa | 1 500 000 zł | więcej | |
| 01443-cb | Kraków | Podgórze | 15501 m2 | przemysłowa | 450 000 zł | więcej | |
| 01475-cb | Zakopane | 659 m2 | budowlana | 2 900 000 zł | więcej | ||
| 01500-cb | Kłokoczyn | 6500 m2 | budowlano/rolna | 220 000 zł | więcej | ||
| 01504-cb | Balice | 11200 m2 | komercyjna | 1 800 000 zł | więcej | ||
| 01506-cb | Szczyglice | 8600 m2 | usługowa | 3 100 000 zł | więcej | ||
| 01508-cb | Kraków | Krowodrza | 3000 m2 | budowlana | 1 800 000 zł | więcej | |
| 01512-cb | Liszki | 1260 m2 | budowlana | 239 000 zł | więcej | ||
| 01513-cb | Liszki | 1400 m2 | budowlana | 266 000 zł | więcej | ||
![]() |
01516-cb | Zielonki | 3614 m2 | budowlana | 1 340 000 zł | więcej | |
| 01517-cb | Zielonki | 769 m2 | budowlana | 285 000 zł | więcej | ||
![]() |
01518-cb | Zielonki | 735 m2 | budowlana | 272 000 zł | więcej | |
![]() |
01519-cb | Zielonki | 846 m2 | budowlana | 313 000 zł | więcej | |
![]() |
01520-cb | Zielonki | 762 m2 | budowlana | 282 000 zł | więcej | |
![]() |
01521-cb | Zielonki | 792 m2 | budowlana | 293 000 zł | więcej | |
![]() |
01522-cb | Zielonki | 923 m2 | budowlana | 342 000 zł | więcej | |
| 01523-cb | Kraków | Złocień | 3450 m2 | usługowa | 725 000 zł | więcej | |
| 01526-cb | Sieciechowice | 5300 m2 | rolno-budowlana | 230 000 zł | więcej | ||
![]() |
01527-cb | Jeziorzany | 3600 m2 | budowlana | 85 000 zł | więcej | |
| 01531-cb | Cholerzyn | 5600 m2 | komercyjna | 960 000 zł | więcej | ||
| 01535-cb | Łuczyce | 2442 m2 | budowlana | 219 800 zł | więcej | ||
| 01536-cb | Łuczyce | 1600 m2 | budowlana | 144 000 zł | więcej | ||
| 01537-cb | Łuczyce | 1600 m2 | budowlana | 144 000 zł | więcej | ||
| 01538-cb | Dojazdów | 2000 m2 | usługowa | 300 000 zł | więcej | ||
| 01546-cb | Kryspinów | 1024 m2 | usługowa | 225 000 zł | więcej | ||
| 01578-cb | Witkowice | 3166 m2 | budowlana | 1 200 000 zł | więcej | ||
| 01581-cb | Wola Batorska | 5000 m2 | rolna | 43 000 zł | więcej | ||
| 01582-cb | Wola Batorska | 3580 m2 | rolna | 120 000 zł | więcej | ||
| 01583-cb | Wola Batorska | 12883 m2 | usługowa | 110 000 zł | więcej | ||
| 01598-cb | Kraków | Podgórze | 2528 m2 | usługowa | 900 000 zł | więcej | |
| 01617-cb | Kraków | Podgórze | 8000 m2 | budowlana | 1 280 000 zł | więcej |






